Within striking distance
Cut Chasers
Swimmers whose lifetime best is within 5% of an ISLQ cut but hasn't yet cleared it. The folks one good race away from qualifying. Comes from active swimmers (raced in the last two seasons) only.
Total chasers
8
swimmer × event combos within 5%
Within 1%
5
one strong race away
Within 3%
8
a season's typical drop
Distinct kids
8
across all events
Closest 10 overall
The swimmers next summer's ISLQ cut is most haunted by. Records the most heart-stopping near-misses across every event and age group.
| Rank | Swimmer | Event | Their PB | The cut | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ShreyUHN | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.62 | 24.50 | +0.12s 0.49% off |
| 2 | Marcus BarracosoDF | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.66 | 24.50 | +0.16s 0.65% off |
| 3 | Joshua HahmNPR | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.70 | 24.50 | +0.20s 0.82% off |
| 4 | Pieter GonzalezWB | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.70 | 24.50 | +0.20s 0.82% off |
| 5 | Waleed BachawatyCPS | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.74 | 24.50 | +0.24s 0.98% off |
| 6 | Miles WuuHPS | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.81 | 24.50 | +0.31s 1.27% off |
| 7 | Dylan MavrosHPS | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.84 | 24.50 | +0.34s 1.39% off |
| 8 | Everett KuoNIK | Boys 7-8 25 Backstroke | 24.88 | 24.50 | +0.38s 1.55% off |
By event
Top chasers in every event with at least one swimmer within 5% of the cut. 1 event match your filter.
Cut: 24.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ShreyUHN2025 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 2 | Marcus BarracosoDF2025 | 24.66 | +0.16s 0.65% |
| 3 | Joshua HahmNPR2025 | 24.70 | +0.20s 0.82% |
| 4 | Pieter GonzalezWB2023 | 24.70 | +0.20s 0.82% |
| 5 | Waleed BachawatyCPS2023 | 24.74 | +0.24s 0.98% |
| 6 | Miles WuuHPS2024 | 24.81 | +0.31s 1.27% |
| 7 | Dylan MavrosHPS2023 | 24.84 | +0.34s 1.39% |
| 8 | Everett KuoNIK2024 | 24.88 | +0.38s 1.55% |
Gaps update whenever new championship results are ingested. The list intentionally excludes swimmers who haven't raced in the last two seasons (most likely aged up or stopped competing).