Within striking distance
Cut Chasers
Swimmers whose lifetime best is within 5% of an ISLQ cut but hasn't yet cleared it. The folks one good race away from qualifying. Comes from active swimmers (raced in the last two seasons) only.
Total chasers
279
swimmer × event combos within 5%
Within 1%
102
one strong race away
Within 3%
210
a season's typical drop
Distinct kids
250
across all events
Closest 10 overall
The swimmers next summer's ISLQ cut is most haunted by. Records the most heart-stopping near-misses across every event and age group.
| Rank | Swimmer | Event | Their PB | The cut | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia ZhangUHN | Girls 9-10 50 Freestyle | 39.01 | 39.00 | +0.01s 0.03% off |
| 2 | Samantha WilsonHPS | Women 15-18 50 Butterfly | 35.51 | 35.50 | +0.01s 0.03% off |
| 3 | Ruby LindseyWB | Girls 5-6 25 Backstroke | 33.51 | 33.50 | +0.01s 0.03% off |
| 4 | Maya JussalNPR | Girls 11-12 50 Breaststroke | 45.02 | 45.00 | +0.02s 0.04% off |
| 5 | Rachel ShungWBY | Girls 7-8 25 Freestyle | 19.51 | 19.50 | +0.01s 0.05% off |
| 6 | Ronen DecuirNIK | Boys 9-10 50 Backstroke | 47.03 | 47.00 | +0.03s 0.06% off |
| 7 | James WebsterVPP | Boys 9-10 50 Butterfly | 46.54 | 46.50 | +0.04s 0.09% off |
| 8 | Sadie GiermanOCO | Girls 11-12 50 Breaststroke | 45.04 | 45.00 | +0.04s 0.09% off |
| 9 | Sophia GonzalezNIK | Girls 11-12 50 Butterfly | 42.04 | 42.00 | +0.04s 0.10% off |
| 10 | Jaein YangNIK | Girls 11-12 50 Butterfly | 42.04 | 42.00 | +0.04s 0.10% off |
By event
Top chasers in every event with at least one swimmer within 5% of the cut.
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia ZhangUHN2024 | 39.01 | +0.01s 0.03% |
| 2 | Ava EmersonWP2025 | 39.05 | +0.05s 0.13% |
| 3 | Fiona ChenSGS2024 | 39.16 | +0.16s 0.41% |
| 4 | Coralee Or Cora CrandallWP2025 | 39.33 | +0.33s 0.85% |
| 5 | Elena GonzalezWB2024 | 39.39 | +0.39s 1.00% |
| 6 | Summer SanchezGT2024 | 39.50 | +0.50s 1.28% |
| 7 | Charlotte HoVPP2024 | 39.62 | +0.62s 1.59% |
| 8 | Crystal GeePPN2024 | 39.74 | +0.74s 1.90% |
Cut: 35.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha WilsonHPS2025 | 35.51 | +0.01s 0.03% |
| 2 | Kate BryantWBY2026 | 36.15 | +0.65s 1.83% |
| 3 | Elin HongSGS2025 | 36.21 | +0.71s 2.00% |
Cut: 33.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruby LindseyWB2025 | 33.51 | +0.01s 0.03% |
| 2 | Anna ZhaoNIK2025 | 33.99 | +0.49s 1.46% |
| 3 | Olivia GonzalezNIK2025 | 34.52 | +1.02s 3.04% |
| 4 | Joss GuttenbergNIK2026 | 35.00 | +1.50s 4.48% |
Cut: 45.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya JussalNPR2025 | 45.02 | +0.02s 0.04% |
| 2 | Sadie GiermanOCO2025 | 45.04 | +0.04s 0.09% |
| 3 | Neytri KirubakaranWP2024 | 45.20 | +0.20s 0.44% |
| 4 | Taylor PattonCLR2025 | 45.50 | +0.50s 1.11% |
| 5 | Emjay SmithWBY2026 | 45.78 | +0.78s 1.73% |
| 6 | Zara HuiCSR2025 | 45.79 | +0.79s 1.76% |
| 7 | Anna WangHPS2025 | 46.01 | +1.01s 2.24% |
| 8 | Stella ChuPPN2024 | 46.49 | +1.49s 3.31% |
Cut: 19.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel ShungWBY2026 | 19.51 | +0.01s 0.05% |
| 2 | Madison ChongNIK2024 | 19.58 | +0.08s 0.41% |
| 3 | Lana CookOCO2025 | 19.69 | +0.19s 0.97% |
| 4 | Nola BaileyUHN2025 | 19.87 | +0.37s 1.90% |
| 5 | Margaret PuswellaTRS2024 | 19.87 | +0.37s 1.90% |
| 6 | Kate WallinSI2025 | 19.92 | +0.42s 2.15% |
| 7 | Zoe BrayWP2024 | 19.95 | +0.45s 2.31% |
| 8 | Elinor JinPS2025 | 20.12 | +0.62s 3.18% |
Cut: 47.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronen DecuirNIK2026 | 47.03 | +0.03s 0.06% |
| 2 | Owen PeeblesTRS2025 | 47.20 | +0.20s 0.43% |
| 3 | Landon TsaiPS2024 | 47.35 | +0.35s 0.74% |
| 4 | Kiran PatelUHN2024 | 47.86 | +0.86s 1.83% |
| 5 | Jaden AlmeidaWB2025 | 47.88 | +0.88s 1.87% |
| 6 | Miles KingNPR2024 | 48.19 | +1.19s 2.53% |
| 7 | Isaac LeeNIK2024 | 48.53 | +1.53s 3.26% |
| 8 | Larry PhamDF2025 | 48.60 | +1.60s 3.40% |
Cut: 46.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | James WebsterVPP2024 | 46.54 | +0.04s 0.09% |
| 2 | Henry SongWBY2026 | 46.62 | +0.12s 0.26% |
| 3 | Roy LeeNIK2026 | 46.84 | +0.34s 0.73% |
| 4 | Jack BryantWBY2024 | 47.90 | +1.40s 3.01% |
| 5 | Kyle TongPS2025 | 48.43 | +1.93s 4.15% |
| 6 | Tyler GrummerDF2025 | 48.73 | +2.23s 4.80% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia GonzalezNIK2026 | 42.04 | +0.04s 0.10% |
| 2 | Jaein YangNIK2025 | 42.04 | +0.04s 0.10% |
| 3 | Hanna KwonHPS2025 | 42.59 | +0.59s 1.40% |
| 4 | Mercedes NuttallCLR2025 | 43.08 | +1.08s 2.57% |
| 5 | Isla MorrisGT2025 | 43.11 | +1.11s 2.64% |
| 6 | Natalia OrozcoCLR2025 | 44.01 | +2.01s 4.79% |
Cut: 36.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason YomogidaDF2024 | 36.05 | +0.05s 0.14% |
| 2 | Jojo LeeSI2025 | 36.54 | +0.54s 1.50% |
| 3 | Aj PierCPS2024 | 37.32 | +1.32s 3.67% |
| 4 | Tim IslamovWBY2026 | 37.53 | +1.53s 4.25% |
Cut: 35.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelie ZervakosCSR2024 | 35.05 | +0.05s 0.14% |
| 2 | Riley SimonSI2024 | 35.07 | +0.07s 0.20% |
| 3 | Emjay SmithWBY2026 | 35.19 | +0.19s 0.54% |
| 4 | Scarlett WillisGT2025 | 35.27 | +0.27s 0.77% |
| 5 | Jia KimWBY2024 | 35.28 | +0.28s 0.80% |
| 6 | Mila ShakerniaSI2025 | 35.31 | +0.31s 0.89% |
| 7 | Erin KwakNIK2025 | 35.50 | +0.50s 1.43% |
| 8 | Chloe HahmNPR2025 | 35.51 | +0.51s 1.46% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna ChernyshoffTRS2025 | 42.06 | +0.06s 0.14% |
| 2 | Grace MarkusPPN2024 | 42.23 | +0.23s 0.55% |
| 3 | Yeji ChoNIK2024 | 42.76 | +0.76s 1.81% |
| 4 | Ashley TranCLR2024 | 43.79 | +1.79s 4.26% |
| 5 | Ava DominguezWBY2024 | 43.86 | +1.86s 4.43% |
| 6 | Abby VanderweerdWBY2024 | 44.10 | +2.10s 5.00% |
Cut: 43.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan SpeltzWB2025 | 43.07 | +0.07s 0.16% |
| 2 | Kayson WenCPS2024 | 43.16 | +0.16s 0.37% |
| 3 | Tyler OhCSR2024 | 43.25 | +0.25s 0.58% |
| 4 | Aryan ThakkarCPS2025 | 43.42 | +0.42s 0.98% |
| 5 | Marco SperlingTRS2025 | 43.53 | +0.53s 1.23% |
| 6 | Jay KimNIK2025 | 43.61 | +0.61s 1.42% |
| 7 | Jack BryantWBY2026 | 43.69 | +0.69s 1.60% |
| 8 | Dhruv KrishnaCSR2025 | 43.80 | +0.80s 1.86% |
Cut: 35.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | William ChouSGS2024 | 35.06 | +0.06s 0.17% |
| 2 | Diego DubonOCO2025 | 35.11 | +0.11s 0.31% |
| 3 | David LaWB2025 | 35.22 | +0.22s 0.63% |
| 4 | Isaac CabranOCO2025 | 35.22 | +0.22s 0.63% |
| 5 | Roy YoonNIK2026 | 35.25 | +0.25s 0.71% |
| 6 | Pasha BassiriSI2025 | 35.26 | +0.26s 0.74% |
| 7 | Landon TsaiPS2025 | 35.47 | +0.47s 1.34% |
| 8 | Dj HoffmanTRS2025 | 35.51 | +0.51s 1.46% |
Cut: 1:19.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sohyun LeeNPF2025 | 1:19.15 | +0.15s 0.19% |
Cut: 1:24.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna ChernyshoffTRS2025 | 1:24.16 | +0.16s 0.19% |
Cut: 24.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | London FranklinTRS2025 | 24.55 | +0.05s 0.20% |
| 2 | Mila ForghaniCPS2025 | 24.57 | +0.07s 0.29% |
| 3 | Mia LamCPS2024 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 4 | Nora ShenNPR2025 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 5 | Emma ClarkCLR2025 | 24.75 | +0.25s 1.02% |
| 6 | Lehar SolankiWB2025 | 24.83 | +0.33s 1.35% |
| 7 | Angela LiuCPS2024 | 24.93 | +0.43s 1.76% |
| 8 | Annabelle TaylorGT2024 | 24.94 | +0.44s 1.80% |
Cut: 38.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy NguyenCLR2025 | 38.59 | +0.09s 0.23% |
| 2 | Kaitlyn PayneCSR2024 | 38.94 | +0.44s 1.14% |
| 3 | Presley DunkelWBY2026 | 39.41 | +0.91s 2.36% |
| 4 | Minji KwakNIK2026 | 40.06 | +1.56s 4.05% |
Cut: 50.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina HanGT2025 | 50.63 | +0.13s 0.26% |
| 2 | Jolie LuongDF2025 | 50.67 | +0.17s 0.34% |
| 3 | Charlotte HoVPP2024 | 50.67 | +0.17s 0.34% |
| 4 | Rachael GustinSGS2025 | 50.95 | +0.45s 0.89% |
| 5 | Leona JacksonHPS2025 | 50.96 | +0.46s 0.91% |
| 6 | Janelle YauGT2024 | 51.28 | +0.78s 1.54% |
| 7 | Jiu JungNPR2025 | 51.36 | +0.86s 1.70% |
| 8 | Maya JussalNPR2024 | 51.38 | +0.88s 1.74% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Raya PatelUHN2024 | 26.58 | +0.08s 0.30% |
| 2 | Harper TranCSR2025 | 26.80 | +0.30s 1.13% |
| 3 | Olivia KangNPF2025 | 27.18 | +0.68s 2.57% |
| 4 | June YuanGT2025 | 27.54 | +1.04s 3.92% |
| 5 | Sammy MincksTRS2024 | 27.62 | +1.12s 4.23% |
| 6 | Cerise PohGT2024 | 27.82 | +1.32s 4.98% |
Cut: 35.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Elin Sepas-khahCPS2025 | 35.61 | +0.11s 0.31% |
| 2 | Neeka BadrossamayVPP2025 | 36.40 | +0.90s 2.54% |
| 3 | Anna ZhaoNIK2025 | 36.53 | +1.03s 2.90% |
| 4 | Josephine YiTRS2024 | 36.69 | +1.19s 3.35% |
Cut: 47.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mei NguyenCLR2025 | 47.15 | +0.15s 0.32% |
| 2 | Ava LiuCSR2025 | 47.21 | +0.21s 0.45% |
| 3 | Izzy MocnyNPR2024 | 47.25 | +0.25s 0.53% |
| 4 | Emily ToyWBY2026 | 47.28 | +0.28s 0.60% |
| 5 | Eri NakamuraWP2025 | 47.52 | +0.52s 1.11% |
| 6 | Mila EbelVPP2024 | 47.60 | +0.60s 1.28% |
| 7 | Olivia TurinTRS2025 | 47.70 | +0.70s 1.49% |
| 8 | Leah SvidergolNPR2024 | 47.73 | +0.73s 1.55% |
Cut: 23.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lila DimalantaHPS2025 | 23.58 | +0.08s 0.34% |
| 2 | Karis KangNIK2025 | 23.67 | +0.17s 0.72% |
| 3 | Eesha JonnakutiDF2025 | 23.70 | +0.20s 0.85% |
| 4 | Hailey LimWP2025 | 23.70 | +0.20s 0.85% |
| 5 | Mavis Dillard-zehrVPP2025 | 23.96 | +0.46s 1.96% |
| 6 | Emma MijaresNPR2024 | 24.27 | +0.77s 3.28% |
| 7 | Jolie LuongDF2024 | 24.45 | +0.95s 4.04% |
| 8 | Allison LeeGT2025 | 24.66 | +1.16s 4.94% |
Cut: 28.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim IslamovWBY2026 | 28.60 | +0.10s 0.35% |
| 2 | Xavier VargasHPS2025 | 28.62 | +0.12s 0.42% |
| 3 | Bravo BorrotoHPS2025 | 28.96 | +0.46s 1.61% |
| 4 | Joshua MilchikerNIK2026 | 29.00 | +0.50s 1.75% |
| 5 | Ethan NguyenNIK2024 | 29.15 | +0.65s 2.28% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin RubinoGT2025 | 39.14 | +0.14s 0.36% |
| 2 | Jackson CarnsPPN2024 | 40.89 | +1.89s 4.85% |
| 3 | Austin LeeHPS2025 | 40.92 | +1.92s 4.92% |
Cut: 36.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan NguyenCPS2025 | 36.13 | +0.13s 0.36% |
| 2 | Owen KearneyPPN2025 | 36.25 | +0.25s 0.69% |
| 3 | Andrew LiuDF2024 | 36.52 | +0.52s 1.44% |
| 4 | Juan Jose Perez OrtegaUHN2025 | 36.60 | +0.60s 1.67% |
| 5 | Dominic HungWBY2026 | 36.69 | +0.69s 1.92% |
| 6 | Jacob WanWBY2026 | 37.38 | +1.38s 3.83% |
Cut: 1:30.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Avery SmithNIK2024 | 1:30.33 | +0.33s 0.37% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle TongPS2025 | 39.15 | +0.15s 0.38% |
| 2 | Dominic LiuSI2024 | 39.28 | +0.28s 0.72% |
| 3 | Luke Tong TongNPF2025 | 39.32 | +0.32s 0.82% |
| 4 | Luke Tong TongNPF2025 | 39.32 | +0.32s 0.82% |
| 5 | Jedi WuWP2025 | 39.36 | +0.36s 0.92% |
| 6 | Connor WangPS2025 | 39.39 | +0.39s 1.00% |
| 7 | Kevin LouSGS2025 | 39.80 | +0.80s 2.05% |
| 8 | Owen PeeblesTRS2025 | 39.87 | +0.87s 2.23% |
Cut: 43.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle LiNIK2025 | 43.18 | +0.18s 0.42% |
| 2 | Ally ShinWBY2026 | 43.44 | +0.44s 1.02% |
| 3 | Anlin WangHPS2025 | 43.89 | +0.89s 2.07% |
| 4 | Riley SimonSI2024 | 44.03 | +1.03s 2.40% |
| 5 | Catherine ShungWBY2026 | 44.44 | +1.44s 3.35% |
| 6 | Hannah KangCSR2025 | 44.70 | +1.70s 3.95% |
| 7 | Lilly HudakUHN2024 | 44.74 | +1.74s 4.05% |
| 8 | Chloe HahmNPR2025 | 44.90 | +1.90s 4.42% |
Cut: 32.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowan YooWP2024 | 32.14 | +0.14s 0.44% |
| 2 | Paisley SachtlerCSR2025 | 32.14 | +0.14s 0.44% |
| 3 | Vedanti PanditDF2024 | 32.22 | +0.22s 0.69% |
| 4 | Presley DunkelWBY2024 | 32.87 | +0.87s 2.72% |
| 5 | Rylee VanGT2025 | 33.35 | +1.35s 4.22% |
| 6 | Amelie ZervakosCSR2025 | 33.54 | +1.54s 4.81% |
Cut: 1:22.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin RubinoGT2025 | 1:22.36 | +0.36s 0.44% |
| 2 | Derrick LiangSGS2025 | 1:22.92 | +0.92s 1.12% |
Cut: 19.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Finnlee SwetmanCPS2025 | 19.59 | +0.09s 0.46% |
| 2 | Westin RawlsNIK2024 | 19.62 | +0.12s 0.62% |
| 3 | Shane MullarkeyWP2025 | 19.71 | +0.21s 1.08% |
| 4 | Eli LuWB2025 | 19.73 | +0.23s 1.18% |
| 5 | Bennett PalmeriNIK2026 | 19.77 | +0.27s 1.38% |
| 6 | Beau BrazealWP2025 | 19.91 | +0.41s 2.10% |
| 7 | Gino HaNIK2026 | 20.03 | +0.53s 2.72% |
| 8 | Luke TongCLR2024 | 20.03 | +0.53s 2.72% |
Cut: 24.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ShreyUHN2025 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 2 | Marcus BarracosoDF2025 | 24.66 | +0.16s 0.65% |
| 3 | Joshua HahmNPR2025 | 24.70 | +0.20s 0.82% |
| 4 | Ezra DrumNIK2026 | 24.75 | +0.25s 1.02% |
| 5 | Miles WuuHPS2024 | 24.81 | +0.31s 1.27% |
| 6 | Everett KuoNIK2024 | 24.88 | +0.38s 1.55% |
| 7 | Kian LamVPP2025 | 24.95 | +0.45s 1.84% |
| 8 | Jake LiuCSR2025 | 25.12 | +0.62s 2.53% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilene Li-moradianTRS2025 | 26.63 | +0.13s 0.49% |
| 2 | Cindy ChenHPS2025 | 26.64 | +0.14s 0.53% |
| 3 | Kenzie CrillyWB2025 | 26.65 | +0.15s 0.57% |
| 4 | Nayla WongWBY2024 | 26.68 | +0.18s 0.68% |
| 5 | Ella PengPS2025 | 26.73 | +0.23s 0.87% |
| 6 | Madison TangNIK2025 | 26.86 | +0.36s 1.36% |
| 7 | Kaitlyn LamVPP2024 | 26.97 | +0.47s 1.77% |
| 8 | Avery LinWP2024 | 27.12 | +0.62s 2.34% |
Cut: 1:38.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian NguyenNIK2024 | 1:38.51 | +0.51s 0.52% |
| 2 | Aiden RheeTRS2024 | 1:38.70 | +0.70s 0.71% |
| 3 | Ezra ScottSGS2025 | 1:38.82 | +0.82s 0.84% |
| 4 | Lukas HallHPS2024 | 1:40.66 | +2.66s 2.71% |
| 5 | Pieter GonzalezWB2024 | 1:41.06 | +3.06s 3.12% |
| 6 | Ronen DecuirNIK2026 | 1:42.17 | +4.17s 4.26% |
Cut: 37.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila FarahangizQH2024 | 37.70 | +0.20s 0.53% |
| 2 | Emily ShumNPR2025 | 38.18 | +0.68s 1.81% |
| 3 | Izumi RenshusPPN2024 | 38.90 | +1.40s 3.73% |
Cut: 46.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Averie WanSGS2025 | 46.76 | +0.26s 0.56% |
| 2 | Kara HongCPS2025 | 46.84 | +0.34s 0.73% |
| 3 | Aurora NguyenHPS2025 | 47.35 | +0.85s 1.83% |
| 4 | Leila BaydounTRS2025 | 47.48 | +0.98s 2.11% |
| 5 | Esther ChiuNIK2025 | 47.53 | +1.03s 2.22% |
| 6 | Darya HezariUHN2025 | 48.37 | +1.87s 4.02% |
Cut: 37.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary SaitoWBY2026 | 37.21 | +0.21s 0.57% |
| 2 | John KaramTRS2025 | 38.63 | +1.63s 4.41% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai TruongWP2024 | 26.66 | +0.16s 0.60% |
| 2 | Max FangWP2025 | 26.83 | +0.33s 1.25% |
| 3 | Asher ChongNIK2026 | 26.87 | +0.37s 1.40% |
| 4 | Jonathan DuanCSR2025 | 26.92 | +0.42s 1.58% |
| 5 | Jeremy ShinWBY2026 | 27.00 | +0.50s 1.89% |
| 6 | Henry SongWBY2024 | 27.04 | +0.54s 2.04% |
| 7 | Ian ChangCLR2025 | 27.16 | +0.66s 2.49% |
| 8 | Ian ChangCLR2025 | 27.16 | +0.66s 2.49% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava DominguezWBY2025 | 39.24 | +0.24s 0.62% |
| 2 | Ella HsiaCSR2025 | 40.68 | +1.68s 4.31% |
Cut: 31.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma YiehTRS2025 | 31.22 | +0.22s 0.71% |
| 2 | Laura ZimnySGS2025 | 31.26 | +0.26s 0.84% |
| 3 | Lizzie WuCLR2025 | 31.45 | +0.45s 1.45% |
| 4 | Alana SilukNPR2025 | 31.90 | +0.90s 2.90% |
| 5 | Sophie NguyenOCO2024 | 32.43 | +1.43s 4.61% |
Cut: 50.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Brantley BaronCPS2024 | 50.88 | +0.38s 0.75% |
| 2 | Leo KimDF2024 | 51.05 | +0.55s 1.09% |
| 3 | Aaron ChiangWB2024 | 51.22 | +0.72s 1.43% |
| 4 | Hashim TalhaOCO2025 | 51.82 | +1.32s 2.61% |
| 5 | Carter ShumNPR2025 | 52.12 | +1.62s 3.21% |
| 6 | Henry SongWBY2026 | 52.75 | +2.25s 4.46% |
| 7 | Soren RajwaniCPS2024 | 53.02 | +2.52s 4.99% |
Cut: 35.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Timur MoralesWP2025 | 35.81 | +0.31s 0.87% |
| 2 | Roman GamboaWP2024 | 36.23 | +0.73s 2.06% |
| 3 | Young SunUHN2025 | 36.99 | +1.49s 4.20% |
| 4 | Aj Estacio Jr.WBY2025 | 37.06 | +1.56s 4.39% |
Cut: 32.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob HogganCLR2024 | 32.28 | +0.28s 0.88% |
| 2 | Tim IslamovWBY2026 | 33.03 | +1.03s 3.22% |
| 3 | Lucas HuCLR2025 | 33.59 | +1.59s 4.97% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier MendozaCLR2024 | 42.39 | +0.39s 0.93% |
| 2 | Liam TauberQH2025 | 43.02 | +1.02s 2.43% |
| 3 | Hayden OhSGS2025 | 43.42 | +1.42s 3.38% |
Cut: 40.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Alana SilukNPR2025 | 40.40 | +0.40s 1.00% |
| 2 | Sohyun LeeNPF2025 | 41.10 | +1.10s 2.75% |
| 3 | Ava DominguezWBY2026 | 41.72 | +1.72s 4.30% |
Cut: 45.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Juneau LeeNPF2025 | 45.50 | +0.50s 1.11% |
| 2 | Aiden NakagawaSGS2025 | 46.00 | +1.00s 2.22% |
| 3 | Marco SperlingTRS2024 | 46.40 | +1.40s 3.11% |
| 4 | Jake BretanWB2025 | 46.77 | +1.77s 3.93% |
| 5 | Jack BryantWBY2026 | 47.03 | +2.03s 4.51% |
| 6 | Radin PourfardGT2025 | 47.07 | +2.07s 4.60% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Simoes ChinenNPR2025 | 42.54 | +0.54s 1.29% |
| 2 | Zach AlbanezQH2024 | 42.61 | +0.61s 1.45% |
| 3 | Oliver WaltonPPN2024 | 42.70 | +0.70s 1.67% |
| 4 | Rivaan RayVPP2024 | 44.10 | +2.10s 5.00% |
Cut: 32.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ani Li-moradianTRS2024 | 33.01 | +0.51s 1.57% |
| 2 | Helena PattanasinthNIK2025 | 33.26 | +0.76s 2.34% |
| 3 | Eleanor PuswellaTRS2024 | 33.73 | +1.23s 3.78% |
| 4 | Nora ShenNPR2024 | 34.01 | +1.51s 4.65% |
| 5 | Halinda XiongNIK2024 | 34.02 | +1.52s 4.68% |
Cut: 30.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikita LarinQH2025 | 31.19 | +0.69s 2.26% |
| 2 | Shishir VemuriDF2025 | 31.59 | +1.09s 3.57% |
| 3 | Jun KimDF2024 | 31.61 | +1.11s 3.64% |
| 4 | Aditya DeshmukhWP2025 | 31.71 | +1.21s 3.97% |
| 5 | Dominic HungWBY2026 | 31.74 | +1.24s 4.07% |
Cut: 1:30.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Zane Le RouxCSR2025 | 1:32.20 | +2.20s 2.44% |
Cut: 33.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Neel SharmaNPF2024 | 34.45 | +0.95s 2.84% |
| 2 | Rafael CarmiVPP2024 | 34.58 | +1.08s 3.22% |
| 3 | George CubeiroTRS2025 | 34.85 | +1.35s 4.03% |
| 4 | Lucas XieCSR2025 | 35.03 | +1.53s 4.57% |
Cut: 32.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley KwokWBY2026 | 33.66 | +1.16s 3.57% |
| 2 | Jack FerroNIK2024 | 33.98 | +1.48s 4.55% |
Cut: 23.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Asher EmbleyCLR2024 | 24.34 | +0.84s 3.57% |
| 2 | Mark KuzkinWB2025 | 24.44 | +0.94s 4.00% |
| 3 | Liam ShibataWBY2024 | 24.60 | +1.10s 4.68% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Timur MoralesWP2025 | 27.60 | +1.10s 4.15% |
Gaps update whenever new championship results are ingested. The list intentionally excludes swimmers who haven't raced in the last two seasons (most likely aged up or stopped competing).