Within striking distance
Cut Chasers
Swimmers whose lifetime best is within 5% of an ISLQ cut but hasn't yet cleared it. The folks one good race away from qualifying. Comes from active swimmers (raced in the last two seasons) only.
Total chasers
319
swimmer × event combos within 5%
Within 1%
129
one strong race away
Within 3%
261
a season's typical drop
Distinct kids
287
across all events
Closest 10 overall
The swimmers next summer's ISLQ cut is most haunted by. Records the most heart-stopping near-misses across every event and age group.
| Rank | Swimmer | Event | Their PB | The cut | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie HuntUHN | Girls 11-12 100 IM | 1:30.01 | 1:30.00 | +0.01s 0.01% off |
| 2 | Olivia ZhangUHN | Girls 9-10 50 Freestyle | 39.01 | 39.00 | +0.01s 0.03% off |
| 3 | Ruby LindseyWB | Girls 5-6 25 Backstroke | 33.51 | 33.50 | +0.01s 0.03% off |
| 4 | Finnlee SwetmanCPS | Boys 7-8 25 Breaststroke | 26.52 | 26.50 | +0.02s 0.08% off |
| 5 | Abby EdneyNPF | Girls 5-6 25 Freestyle | 26.52 | 26.50 | +0.02s 0.08% off |
| 6 | James WebsterVPP | Boys 9-10 50 Butterfly | 46.54 | 46.50 | +0.04s 0.09% off |
| 7 | Nayla WongWBY | Girls 9-10 50 Butterfly | 46.54 | 46.50 | +0.04s 0.09% off |
| 8 | Sadie GiermanOCO | Girls 11-12 50 Breaststroke | 45.04 | 45.00 | +0.04s 0.09% off |
| 9 | Emily ToyWBY | Girls 9-10 100 IM | 1:38.09 | 1:38.00 | +0.09s 0.09% off |
| 10 | Jaein YangNIK | Girls 11-12 50 Butterfly | 42.04 | 42.00 | +0.04s 0.10% off |
By event
Top chasers in every event with at least one swimmer within 5% of the cut.
Cut: 1:30.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Maddie HuntUHN2026 | 1:30.01 | +0.01s 0.01% |
| 2 | Avery SmithNIK2024 | 1:30.33 | +0.33s 0.37% |
| 3 | Niko WynnPS2026 | 1:30.80 | +0.80s 0.89% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia ZhangUHN2024 | 39.01 | +0.01s 0.03% |
| 2 | Kaia LenderCSR2026 | 39.05 | +0.05s 0.13% |
| 3 | Fiona ChenSGS2024 | 39.16 | +0.16s 0.41% |
| 4 | Elena GonzalezWB2024 | 39.39 | +0.39s 1.00% |
| 5 | Coco GarciaNPR2026 | 39.45 | +0.45s 1.15% |
| 6 | Summer SanchezGT2024 | 39.50 | +0.50s 1.28% |
| 7 | Charlotte HoVPP2024 | 39.62 | +0.62s 1.59% |
| 8 | Rheeya GautamNPF2026 | 39.74 | +0.74s 1.90% |
Cut: 33.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruby LindseyWB2025 | 33.51 | +0.01s 0.03% |
| 2 | Chloe LiuHPS2026 | 33.91 | +0.41s 1.22% |
| 3 | Anna ZhaoNIK2025 | 33.99 | +0.49s 1.46% |
| 4 | Olivia GonzalezNIK2025 | 34.52 | +1.02s 3.04% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Finnlee SwetmanCPS2026 | 26.52 | +0.02s 0.08% |
| 2 | Kai TruongWP2024 | 26.66 | +0.16s 0.60% |
| 3 | Ralph DmelloOCO2026 | 26.79 | +0.29s 1.09% |
| 4 | Max FangWP2025 | 26.83 | +0.33s 1.25% |
| 5 | Jonathan DuanCSR2025 | 26.92 | +0.42s 1.58% |
| 6 | Henry SongWBY2024 | 27.04 | +0.54s 2.04% |
| 7 | Solomon JacksonHPS2026 | 27.14 | +0.64s 2.42% |
| 8 | Ian ChangCLR2025 | 27.16 | +0.66s 2.49% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Abby EdneyNPF2026 | 26.52 | +0.02s 0.08% |
| 2 | Raya PatelUHN2024 | 26.58 | +0.08s 0.30% |
| 3 | Harper TranCSR2025 | 26.80 | +0.30s 1.13% |
| 4 | Olivia KangNPF2025 | 27.18 | +0.68s 2.57% |
| 5 | Lina PuttermanSI2026 | 27.31 | +0.81s 3.06% |
| 6 | Sammy MincksTRS2024 | 27.62 | +1.12s 4.23% |
| 7 | Cerise PohGT2024 | 27.82 | +1.32s 4.98% |
Cut: 46.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | James WebsterVPP2024 | 46.54 | +0.04s 0.09% |
| 2 | Aria KeshavarzNPF2026 | 47.58 | +1.08s 2.32% |
| 3 | Jack BryantWBY2024 | 47.90 | +1.40s 3.01% |
| 4 | Tyler GrummerDF2025 | 48.73 | +2.23s 4.80% |
Cut: 46.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nayla WongWBY2026 | 46.54 | +0.04s 0.09% |
| 2 | Aanya JussalNPR2026 | 46.71 | +0.21s 0.45% |
| 3 | Averie WanSGS2025 | 46.76 | +0.26s 0.56% |
| 4 | Bella LillyNPF2026 | 46.80 | +0.30s 0.65% |
| 5 | Aurora NguyenHPS2025 | 47.35 | +0.85s 1.83% |
| 6 | Leila BaydounTRS2025 | 47.48 | +0.98s 2.11% |
| 7 | Esther ChiuNIK2025 | 47.53 | +1.03s 2.22% |
| 8 | Morgan LukCLR2026 | 47.97 | +1.47s 3.16% |
Cut: 45.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sadie GiermanOCO2025 | 45.04 | +0.04s 0.09% |
| 2 | Neytri KirubakaranWP2024 | 45.20 | +0.20s 0.44% |
| 3 | Natalie CarlsonCLR2026 | 45.65 | +0.65s 1.44% |
| 4 | Addy SpitaleUHN2026 | 45.68 | +0.68s 1.51% |
| 5 | Zara HuiCSR2025 | 45.79 | +0.79s 1.76% |
| 6 | Stella ChuPPN2024 | 46.49 | +1.49s 3.31% |
| 7 | Joanna KimVPP2025 | 46.52 | +1.52s 3.38% |
| 8 | May PadillaVPP2025 | 46.78 | +1.78s 3.96% |
Cut: 1:38.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily ToyWBY2026 | 1:38.09 | +0.09s 0.09% |
| 2 | Brooklyn PhamNPR2026 | 1:39.47 | +1.47s 1.50% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaein YangNIK2025 | 42.04 | +0.04s 0.10% |
| 2 | Ella RasmussenCLR2026 | 42.05 | +0.05s 0.12% |
| 3 | Hawwa ZaynabOCO2026 | 42.15 | +0.15s 0.36% |
| 4 | Emma LaoPS2026 | 42.19 | +0.19s 0.45% |
| 5 | Isla MarsdenWP2026 | 42.22 | +0.22s 0.52% |
| 6 | Hana WongNPR2026 | 42.26 | +0.26s 0.62% |
| 7 | Mercedes NuttallCLR2025 | 43.08 | +1.08s 2.57% |
| 8 | Natalia OrozcoCLR2025 | 44.01 | +2.01s 4.79% |
Cut: 1:24.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Trinity HuangGT2026 | 1:24.09 | +0.09s 0.11% |
| 2 | Anna ChernyshoffTRS2025 | 1:24.16 | +0.16s 0.19% |
Cut: 35.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Josue Rodriguez-cortesUHN2026 | 35.04 | +0.04s 0.11% |
| 2 | William ChouSGS2024 | 35.06 | +0.06s 0.17% |
| 3 | Diego DubonOCO2025 | 35.11 | +0.11s 0.31% |
| 4 | David LaWB2025 | 35.22 | +0.22s 0.63% |
| 5 | Isaac CabranOCO2025 | 35.22 | +0.22s 0.63% |
| 6 | Pasha BassiriSI2025 | 35.26 | +0.26s 0.74% |
| 7 | Aaron QianNPF2026 | 35.27 | +0.27s 0.77% |
| 8 | Landon TsaiPS2025 | 35.47 | +0.47s 1.34% |
Cut: 47.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan CheungPS2026 | 47.06 | +0.06s 0.13% |
| 2 | Landon TsaiPS2024 | 47.35 | +0.35s 0.74% |
| 3 | Max FangWP2026 | 47.61 | +0.61s 1.30% |
| 4 | Declan Le RouxCSR2026 | 47.76 | +0.76s 1.62% |
| 5 | Kiran PatelUHN2024 | 47.86 | +0.86s 1.83% |
| 6 | Jaden AlmeidaWB2025 | 47.88 | +0.88s 1.87% |
| 7 | Manan ChaudharyTRS2026 | 47.95 | +0.95s 2.02% |
| 8 | Miles WuuHPS2026 | 48.00 | +1.00s 2.13% |
Cut: 36.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason YomogidaDF2024 | 36.05 | +0.05s 0.14% |
| 2 | Logan CharltonWBY2026 | 36.32 | +0.32s 0.89% |
| 3 | Jojo LeeSI2025 | 36.54 | +0.54s 1.50% |
| 4 | Aj PierCPS2024 | 37.32 | +1.32s 3.67% |
Cut: 35.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelie ZervakosCSR2024 | 35.05 | +0.05s 0.14% |
| 2 | Riley SimonSI2024 | 35.07 | +0.07s 0.20% |
| 3 | Isla MorrisGT2026 | 35.10 | +0.10s 0.29% |
| 4 | Michelle HeningerSGS2026 | 35.12 | +0.12s 0.34% |
| 5 | Rylee LaukatVPP2026 | 35.20 | +0.20s 0.57% |
| 6 | Crystal GeePPN2026 | 35.21 | +0.21s 0.60% |
| 7 | Samantha CohenOCO2026 | 35.25 | +0.25s 0.71% |
| 8 | Scarlett WillisGT2025 | 35.27 | +0.27s 0.77% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna ChernyshoffTRS2025 | 42.06 | +0.06s 0.14% |
| 2 | Grace MarkusPPN2024 | 42.23 | +0.23s 0.55% |
| 3 | Emily NauliPPN2026 | 42.41 | +0.41s 0.98% |
| 4 | Yeji ChoNIK2024 | 42.76 | +0.76s 1.81% |
| 5 | Hannah GroysmanPPN2026 | 43.04 | +1.04s 2.48% |
| 6 | Sophie ParkNIK2026 | 43.31 | +1.31s 3.12% |
| 7 | Ashley TranCLR2024 | 43.79 | +1.79s 4.26% |
| 8 | Ava DominguezWBY2024 | 43.86 | +1.86s 4.43% |
Cut: 43.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan SpeltzWB2025 | 43.07 | +0.07s 0.16% |
| 2 | Kayson WenCPS2024 | 43.16 | +0.16s 0.37% |
| 3 | Tyler OhCSR2024 | 43.25 | +0.25s 0.58% |
| 4 | Marco SperlingTRS2025 | 43.53 | +0.53s 1.23% |
| 5 | Josiah MobleyUHN2025 | 43.93 | +0.93s 2.16% |
| 6 | Lucas WangSGS2024 | 44.09 | +1.09s 2.53% |
| 7 | Kai HiltyWBY2024 | 44.11 | +1.11s 2.58% |
| 8 | Jason ZengSGS2025 | 44.45 | +1.45s 3.37% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Hudson ShungWBY2025 | 42.07 | +0.07s 0.17% |
| 2 | Xavier MendozaCLR2024 | 42.39 | +0.39s 0.93% |
| 3 | Liam TauberQH2025 | 43.02 | +1.02s 2.43% |
Cut: 32.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn FongWB2026 | 32.06 | +0.06s 0.19% |
| 2 | Rowan YooWP2024 | 32.14 | +0.14s 0.44% |
| 3 | Paisley SachtlerCSR2025 | 32.14 | +0.14s 0.44% |
| 4 | Vedanti PanditDF2024 | 32.22 | +0.22s 0.69% |
| 5 | Claire GarbalosaNPR2026 | 32.27 | +0.27s 0.84% |
| 6 | Emma TabacchiSGS2026 | 32.46 | +0.46s 1.44% |
| 7 | Ellie NguyenOCO2026 | 32.47 | +0.47s 1.47% |
| 8 | Regina NatividadNIK2025 | 32.48 | +0.48s 1.50% |
Cut: 1:19.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sohyun LeeNPF2025 | 1:19.15 | +0.15s 0.19% |
Cut: 24.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | London FranklinTRS2025 | 24.55 | +0.05s 0.20% |
| 2 | Mila ForghaniCPS2025 | 24.57 | +0.07s 0.29% |
| 3 | Nora ShenNPR2025 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 4 | Mia LamCPS2024 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 5 | Adeline MarcinWBY2026 | 24.66 | +0.16s 0.65% |
| 6 | Emma ClarkCLR2025 | 24.75 | +0.25s 1.02% |
| 7 | Vasilisa PosashenkoWB2026 | 24.84 | +0.34s 1.39% |
| 8 | Sydney TowPS2026 | 24.84 | +0.34s 1.39% |
Cut: 50.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Tina HanGT2025 | 50.63 | +0.13s 0.26% |
| 2 | Charlotte HoVPP2024 | 50.67 | +0.17s 0.34% |
| 3 | Vera WuuHPS2026 | 50.80 | +0.30s 0.59% |
| 4 | Rachael GustinSGS2025 | 50.95 | +0.45s 0.89% |
| 5 | Leona JacksonHPS2025 | 50.96 | +0.46s 0.91% |
| 6 | Mavis Dillard-zehrVPP2026 | 50.99 | +0.49s 0.97% |
| 7 | Janelle YauGT2024 | 51.28 | +0.78s 1.54% |
| 8 | Jiu JungNPR2025 | 51.36 | +0.86s 1.70% |
Cut: 50.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Miles YuCPS2026 | 50.64 | +0.14s 0.28% |
| 2 | Brantley BaronCPS2024 | 50.88 | +0.38s 0.75% |
| 3 | Oliver ChangNIK2026 | 50.89 | +0.39s 0.77% |
| 4 | Leo KimDF2024 | 51.05 | +0.55s 1.09% |
| 5 | Aaron ChiangWB2024 | 51.22 | +0.72s 1.43% |
| 6 | Connor WangPS2026 | 51.58 | +1.08s 2.14% |
| 7 | Hashim TalhaOCO2025 | 51.82 | +1.32s 2.61% |
| 8 | Tyler MorikawaCPS2026 | 51.99 | +1.49s 2.95% |
Cut: 35.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Elin Sepas-khahCPS2025 | 35.61 | +0.11s 0.31% |
| 2 | Neeka BadrossamayVPP2025 | 36.40 | +0.90s 2.54% |
| 3 | Anna ZhaoNIK2025 | 36.53 | +1.03s 2.90% |
| 4 | Josephine YiTRS2024 | 36.69 | +1.19s 3.35% |
Cut: 47.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Mei NguyenCLR2025 | 47.15 | +0.15s 0.32% |
| 2 | Morgan LukCLR2026 | 47.16 | +0.16s 0.34% |
| 3 | Ava LiuCSR2025 | 47.21 | +0.21s 0.45% |
| 4 | Izzy MocnyNPR2024 | 47.25 | +0.25s 0.53% |
| 5 | Eri NakamuraWP2025 | 47.52 | +0.52s 1.11% |
| 6 | Mila EbelVPP2024 | 47.60 | +0.60s 1.28% |
| 7 | Olivia TurinTRS2025 | 47.70 | +0.70s 1.49% |
| 8 | Leah SvidergolNPR2024 | 47.73 | +0.73s 1.55% |
Cut: 23.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lila DimalantaHPS2025 | 23.58 | +0.08s 0.34% |
| 2 | Eleanor PuswellaTRS2026 | 23.58 | +0.08s 0.34% |
| 3 | Karis KangNIK2025 | 23.67 | +0.17s 0.72% |
| 4 | Hailey LimWP2025 | 23.70 | +0.20s 0.85% |
| 5 | Eesha JonnakutiDF2025 | 23.70 | +0.20s 0.85% |
| 6 | Mavis Dillard-zehrVPP2025 | 23.96 | +0.46s 1.96% |
| 7 | Emma MijaresNPR2024 | 24.27 | +0.77s 3.28% |
| 8 | Jolie LuongDF2024 | 24.45 | +0.95s 4.04% |
Cut: 45.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Apollo WildQH2026 | 45.16 | +0.16s 0.36% |
| 2 | Alex XieCSR2026 | 45.95 | +0.95s 2.11% |
| 3 | Aiden NakagawaSGS2025 | 46.00 | +1.00s 2.22% |
| 4 | Nolan SchwabWB2026 | 46.02 | +1.02s 2.27% |
| 5 | Marco SperlingTRS2024 | 46.40 | +1.40s 3.11% |
| 6 | Yuchan SongNIK2026 | 46.73 | +1.73s 3.84% |
| 7 | Jake BretanWB2025 | 46.77 | +1.77s 3.93% |
Cut: 33.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Finley MorrisonCSR2026 | 33.62 | +0.12s 0.36% |
| 2 | Billy TjiaNPR2026 | 33.73 | +0.23s 0.69% |
| 3 | Neel SharmaNPF2024 | 34.45 | +0.95s 2.84% |
| 4 | Cole KeelWBY2026 | 34.55 | +1.05s 3.13% |
| 5 | Jordan GeulaWP2026 | 34.56 | +1.06s 3.16% |
| 6 | Rafael CarmiVPP2024 | 34.58 | +1.08s 3.22% |
| 7 | George CubeiroTRS2025 | 34.85 | +1.35s 4.03% |
| 8 | Lucas XieCSR2025 | 35.03 | +1.53s 4.57% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin RubinoGT2025 | 39.14 | +0.14s 0.36% |
| 2 | Ayden HongNPF2026 | 39.32 | +0.32s 0.82% |
| 3 | Laksh SolankiWB2026 | 39.80 | +0.80s 2.05% |
| 4 | Anirudh VikramVPP2026 | 40.00 | +1.00s 2.56% |
| 5 | Damian LeeNIK2026 | 40.11 | +1.11s 2.85% |
| 6 | Trent WainTRS2026 | 40.62 | +1.62s 4.15% |
| 7 | Jackson CarnsPPN2024 | 40.89 | +1.89s 4.85% |
| 8 | Austin LeeHPS2025 | 40.92 | +1.92s 4.92% |
Cut: 36.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan NguyenCPS2025 | 36.13 | +0.13s 0.36% |
| 2 | Alex LuoNPF2026 | 36.21 | +0.21s 0.58% |
| 3 | Owen KearneyPPN2025 | 36.25 | +0.25s 0.69% |
| 4 | Rivaan RayVPP2026 | 36.45 | +0.45s 1.25% |
| 5 | Andrew LiuDF2024 | 36.52 | +0.52s 1.44% |
Cut: 26.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor PuswellaTRS2026 | 26.60 | +0.10s 0.38% |
| 2 | Soi YoonNPR2026 | 26.62 | +0.12s 0.45% |
| 3 | Emilene Li-moradianTRS2025 | 26.63 | +0.13s 0.49% |
| 4 | Cindy ChenHPS2025 | 26.64 | +0.14s 0.53% |
| 5 | Nayla WongWBY2024 | 26.68 | +0.18s 0.68% |
| 6 | Ella PengPS2025 | 26.73 | +0.23s 0.87% |
| 7 | Madison TangNIK2025 | 26.86 | +0.36s 1.36% |
| 8 | Olive NguyenPS2026 | 26.95 | +0.45s 1.70% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle TongPS2025 | 39.15 | +0.15s 0.38% |
| 2 | Rafael FlinnVPP2026 | 39.26 | +0.26s 0.67% |
| 3 | Dominic LiuWP2024 | 39.28 | +0.28s 0.72% |
| 4 | Luke Tong TongNPF2025 | 39.32 | +0.32s 0.82% |
| 5 | Luke Tong TongNPF2025 | 39.32 | +0.32s 0.82% |
| 6 | Clayton LamHPS2026 | 39.47 | +0.47s 1.21% |
| 7 | Nathan DinhCLR2026 | 39.64 | +0.64s 1.64% |
| 8 | Kevin LouSGS2025 | 39.80 | +0.80s 2.05% |
Cut: 19.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Madison ChongNIK2024 | 19.58 | +0.08s 0.41% |
| 2 | Ellie SiemWB2026 | 19.59 | +0.09s 0.46% |
| 3 | Varvara KliminovaWB2026 | 19.76 | +0.26s 1.33% |
| 4 | Nola BaileyUHN2025 | 19.87 | +0.37s 1.90% |
| 5 | Margaret PuswellaTRS2024 | 19.87 | +0.37s 1.90% |
| 6 | Vasilisa PosashenkoWB2026 | 19.88 | +0.38s 1.95% |
| 7 | Kate WallinSI2025 | 19.92 | +0.42s 2.15% |
| 8 | Zoe BrayWP2024 | 19.95 | +0.45s 2.31% |
Cut: 43.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle LiNIK2025 | 43.18 | +0.18s 0.42% |
| 2 | Cassady BullardWP2026 | 43.38 | +0.38s 0.88% |
| 3 | Aria StalveySGS2026 | 43.39 | +0.39s 0.91% |
| 4 | Josephine HwangHPS2026 | 43.76 | +0.76s 1.77% |
| 5 | Hawwa ZaynabOCO2026 | 43.85 | +0.85s 1.98% |
| 6 | Riley SimonSI2024 | 44.03 | +1.03s 2.40% |
| 7 | Lilly HudakUHN2024 | 44.74 | +1.74s 4.05% |
| 8 | Hazel AyrosoWP2026 | 44.88 | +1.88s 4.37% |
Cut: 28.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier VargasHPS2025 | 28.62 | +0.12s 0.42% |
| 2 | John KaramTRS2026 | 28.94 | +0.44s 1.54% |
| 3 | Bravo BorrotoHPS2025 | 28.96 | +0.46s 1.61% |
| 4 | Vedant KonduryWP2026 | 29.08 | +0.58s 2.04% |
| 5 | Ethan NguyenNIK2024 | 29.15 | +0.65s 2.28% |
Cut: 1:22.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin RubinoGT2025 | 1:22.36 | +0.36s 0.44% |
| 2 | John PendergrastHPS2026 | 1:23.98 | +1.98s 2.41% |
| 3 | Nikita LarinHPS2026 | 1:24.34 | +2.34s 2.85% |
Cut: 19.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack ZiemannWB2026 | 19.59 | +0.09s 0.46% |
| 2 | Westin RawlsNIK2024 | 19.62 | +0.12s 0.62% |
| 3 | Louis LiuNPF2026 | 19.66 | +0.16s 0.82% |
| 4 | Jacob ZhangNPF2026 | 19.68 | +0.18s 0.92% |
| 5 | Shane MullarkeyWP2025 | 19.71 | +0.21s 1.08% |
| 6 | Eli LuWB2025 | 19.73 | +0.23s 1.18% |
| 7 | Bennett PalmeriNIK2026 | 19.76 | +0.26s 1.33% |
| 8 | Jun YoonNIK2026 | 19.77 | +0.27s 1.38% |
Cut: 24.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan ShreyUHN2025 | 24.62 | +0.12s 0.49% |
| 2 | Joshua HahmNPR2025 | 24.70 | +0.20s 0.82% |
| 3 | Kabir JainCSR2026 | 24.80 | +0.30s 1.22% |
| 4 | Miles WuuHPS2024 | 24.81 | +0.31s 1.27% |
| 5 | Everett KuoNIK2024 | 24.88 | +0.38s 1.55% |
| 6 | Kian LamVPP2025 | 24.95 | +0.45s 1.84% |
| 7 | Jake LiuCSR2025 | 25.12 | +0.62s 2.53% |
| 8 | Anzhi ChenNIK2024 | 25.19 | +0.69s 2.82% |
Cut: 1:38.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian NguyenNIK2024 | 1:38.51 | +0.51s 0.52% |
| 2 | Aiden RheeTRS2024 | 1:38.70 | +0.70s 0.71% |
| 3 | Ezra ScottSGS2025 | 1:38.82 | +0.82s 0.84% |
| 4 | Beau BrazealWP2026 | 1:39.70 | +1.70s 1.73% |
| 5 | Lukas HallHPS2024 | 1:40.66 | +2.66s 2.71% |
| 6 | Pieter GonzalezWB2024 | 1:41.06 | +3.06s 3.12% |
Cut: 37.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila FarahangizQH2024 | 37.70 | +0.20s 0.53% |
| 2 | Abby RodriguezCPS2026 | 37.70 | +0.20s 0.53% |
| 3 | Emily ShumNPR2025 | 38.18 | +0.68s 1.81% |
| 4 | Izumi RenshusPPN2024 | 38.90 | +1.40s 3.73% |
Cut: 38.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella McnultyTRS2026 | 38.73 | +0.23s 0.60% |
| 2 | Ava DominguezWBY2026 | 38.91 | +0.41s 1.06% |
| 3 | Kaitlyn PayneCSR2024 | 38.94 | +0.44s 1.14% |
| 4 | Presley DunkelWBY2026 | 39.19 | +0.69s 1.79% |
| 5 | Elin HongSGS2026 | 39.92 | +1.42s 3.69% |
Cut: 39.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava DominguezWBY2025 | 39.24 | +0.24s 0.62% |
| 2 | Lilly HudakUHN2026 | 39.65 | +0.65s 1.67% |
| 3 | Claire GarbalosaNPR2026 | 39.95 | +0.95s 2.44% |
| 4 | Ella HsiaCSR2025 | 40.68 | +1.68s 4.31% |
Cut: 31.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma YiehTRS2025 | 31.22 | +0.22s 0.71% |
| 2 | Laura ZimnySGS2025 | 31.26 | +0.26s 0.84% |
| 3 | Alice HoorizadehNPR2026 | 31.41 | +0.41s 1.32% |
| 4 | Lizzie WuCLR2025 | 31.45 | +0.45s 1.45% |
| 5 | Alana SilukNPR2025 | 31.90 | +0.90s 2.90% |
| 6 | Sophie NguyenOCO2024 | 32.43 | +1.43s 4.61% |
Cut: 35.50 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Timur MoralesWP2025 | 35.81 | +0.31s 0.87% |
| 2 | Roman GamboaWP2024 | 36.23 | +0.73s 2.06% |
| 3 | Hayden DuanCPS2026 | 36.30 | +0.80s 2.25% |
| 4 | Young SunUHN2025 | 36.99 | +1.49s 4.20% |
| 5 | Aj Estacio Jr.WBY2025 | 37.06 | +1.56s 4.39% |
Cut: 32.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob HogganCLR2024 | 32.28 | +0.28s 0.88% |
| 2 | Lucas HuCLR2025 | 33.59 | +1.59s 4.97% |
Cut: 40.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha FigueroaCPS2026 | 40.36 | +0.36s 0.90% |
| 2 | Alana SilukNPR2025 | 40.40 | +0.40s 1.00% |
| 3 | Maylee AltCLR2026 | 41.02 | +1.02s 2.55% |
| 4 | Sohyun LeeNPF2025 | 41.10 | +1.10s 2.75% |
Cut: 42.00 · Full leaderboard
| Rank | Swimmer | PB | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis HanSGS2026 | 42.41 | +0.41s 0.98% |
| 2 | Jonas Simoes ChinenNPR2025 | 42.54 | +0.54s 1.29% |
| 3 | Zach AlbanezQH2024 | 42.61 | +0.61s 1.45% |
| 4 | Griffin SwoverlandPS2026 | 42.65 | +0.65s 1.55% |
| 5 | Oliver WaltonPPN2024 | 42.70 | +0.70s 1.67% |
| 6 | Nico FarngQH2026 | 42.72 | +0.72s 1.71% |
