On the chopping block
Records at Risk
League records most likely to fall at the 2027 ISL Championships. We rank by how many in-bracket-next-season swimmers sit within 5% of the standing mark — multiple kids within 1% of a record means it's only a matter of time.
Records at risk
9
with ≥1 in-bracket challenger
Total challengers
25
kids within 5% of a record
Within 1%
4
one breakthrough race away
Next champs
2027
when these could fall
Women 15-18 50 Freestyle
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Isabelle ParkerWB Age 18 next summer · PB set 2025 | 23.95 | +0.20s 0.84% |
| Holly FishburnWB Age 17 next summer · PB set 2026 | 23.97 | +0.22s 0.93% |
| Serena YeCPS Age 17 next summer · PB set 2026 | 24.20 | +0.45s 1.89% |
| Anna HeumannDF Age 15 next summer · PB set 2025 | 24.52 | +0.77s 3.24% |
| Peyton FerreroWB Age 17 next summer · PB set 2026 | 24.54 | +0.79s 3.33% |
Women 15-18 50 Butterfly
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Holly FishburnWB Age 17 next summer · PB set 2026 | 25.22 | +0.15s 0.60% |
| Natalie ChienQH Age 16 next summer · PB set 2026 | 25.54 | +0.47s 1.87% |
| Bella ParkerWB Age 18 next summer · PB set 2026 | 25.64 | +0.57s 2.27% |
| Isabelle ParkerWB Age 18 next summer · PB set 2025 | 26.02 | +0.95s 3.79% |
| Peyton FerreroWB Age 17 next summer · PB set 2026 | 26.31 | +1.24s 4.95% |
Women 15-18 50 Breaststroke
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Haylee PramonoPS Age 16 next summer · PB set 2026 | 30.11 | +0.22s 0.74% |
| Anna HeumannDF Age 15 next summer · PB set 2025 | 30.37 | +0.48s 1.61% |
| Arista KusumaDF Age 18 next summer · PB set 2025 | 30.52 | +0.63s 2.11% |
| Nicole YangCLR Age 17 next summer · PB set 2026 | 31.22 | +1.33s 4.45% |
Women 15-18 100 IM
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Serena YeCPS Age 17 next summer · PB set 2026 | 58.44 | +0.90s 1.56% |
| Natalie ChienQH Age 16 next summer · PB set 2026 | 59.12 | +1.58s 2.75% |
| Anna HeumannDF Age 15 next summer · PB set 2025 | 59.22 | +1.68s 2.92% |
| Maggie MuWB Age 16 next summer · PB set 2026 | 59.69 | +2.15s 3.74% |
| Arista KusumaDF Age 18 next summer · PB set 2025 | 1:00.16 | +2.62s 4.55% |
Women 15-18 50 Backstroke
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Serena YeCPS Age 17 next summer · PB set 2026 | 27.18 | +0.62s 2.33% |
| Isabelle ParkerWB Age 18 next summer · PB set 2025 | 27.50 | +0.94s 3.54% |
Girls 13-14 50 Butterfly
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Erin LiDF Age 14 next summer · PB set 2025 | 26.45 | +0.65s 2.52% |
Girls 13-14 50 Freestyle
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Sydnee FarahWBY Age 14 next summer · PB set 2026 | 25.32 | +0.82s 3.35% |
Girls 13-14 50 Backstroke
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Stella BitzNIK Age 14 next summer · PB set 2026 | 28.45 | +1.15s 4.21% |
Girls 13-14 50 Breaststroke
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Isabelle ZhaoQH Age 14 next summer · PB set 2025 | 31.86 | +1.49s 4.91% |
Eligibility for 2027 is projected from each swimmer's age at their most recent race + the years elapsed. Swimmers projected to age out of the bracket are excluded.