On the chopping block
Records at Risk
League records most likely to fall at the 2027 ISL Championships. We rank by how many in-bracket-next-season swimmers sit within 5% of the standing mark — multiple kids within 1% of a record means it's only a matter of time.
Records at risk
2
with ≥1 in-bracket challenger
Total challengers
8
kids within 5% of a record
Within 1%
0
one breakthrough race away
Next champs
2027
when these could fall
Women 15-18 100 IM
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Serena YeCPS Age 17 next summer · PB set 2026 | 58.44 | +0.90s 1.56% |
| Natalie ChienQH Age 16 next summer · PB set 2026 | 59.12 | +1.58s 2.75% |
| Anna HeumannDF Age 15 next summer · PB set 2025 | 59.22 | +1.68s 2.92% |
| Maggie MuWB Age 16 next summer · PB set 2026 | 59.69 | +2.15s 3.74% |
| Arista KusumaDF Age 18 next summer · PB set 2025 | 1:00.16 | +2.62s 4.55% |
Men 15-18 100 IM
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Taylor ThongintraCPS Age 18 next summer · PB set 2026 | 51.37 | +1.11s 2.21% |
| Austin ChenWP Age 17 next summer · PB set 2026 | 52.27 | +2.01s 4.00% |
| Andy QuachNIK Age 18 next summer · PB set 2026 | 52.58 | +2.32s 4.62% |
Eligibility for 2027 is projected from each swimmer's age at their most recent race + the years elapsed. Swimmers projected to age out of the bracket are excluded.