On the chopping block
Records at Risk
League records most likely to fall at the 2026 ISL Championships. We rank by how many in-bracket-next-season swimmers sit within 5% of the standing mark — multiple kids within 1% of a record means it's only a matter of time.
Records at risk
5
with ≥1 in-bracket challenger
Total challengers
17
kids within 5% of a record
Within 1%
1
one breakthrough race away
Next champs
2026
when these could fall
Women 15-18 50 Freestyle
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Isabelle ParkerWB Age 17 next summer · PB set 2025 | 23.95 | +0.14s 0.59% |
| Holly FishburnWB Age 16 next summer · PB set 2024 | 24.50 | +0.69s 2.90% |
| Peyton FerreroWB Age 16 next summer · PB set 2025 | 24.77 | +0.96s 4.03% |
| Serena YeCPS Age 16 next summer · PB set 2025 | 24.90 | +1.09s 4.58% |
Women 15-18 50 Backstroke
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Brielle CheungHPS Age 18 next summer · PB set 2025 | 27.46 | +0.62s 2.31% |
| Isabelle ParkerWB Age 17 next summer · PB set 2025 | 27.50 | +0.66s 2.46% |
| Olivia NelsonWB Age 18 next summer · PB set 2024 | 27.76 | +0.92s 3.43% |
Women 15-18 50 Breaststroke
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Arista KusumaDF Age 17 next summer · PB set 2025 | 30.52 | +0.46s 1.53% |
| Nicole YangCLR Age 16 next summer · PB set 2023 | 31.23 | +1.17s 3.89% |
| Haylee PramonoPS Age 15 next summer · PB set 2025 | 31.55 | +1.49s 4.96% |
Women 15-18 50 Butterfly
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Holly FishburnWB Age 16 next summer · PB set 2025 | 25.61 | +0.54s 2.15% |
| Isabelle ParkerWB Age 17 next summer · PB set 2025 | 26.02 | +0.95s 3.79% |
| Arista KusumaDF Age 17 next summer · PB set 2025 | 26.31 | +1.24s 4.95% |
Women 15-18 100 IM
| Threat | PB | Gap |
|---|---|---|
| Haylee PramonoPS Age 15 next summer · PB set 2025 | 59.65 | +1.21s 2.07% |
| Arista KusumaDF Age 17 next summer · PB set 2025 | 1:00.16 | +1.72s 2.94% |
| Holly FishburnWB Age 16 next summer · PB set 2025 | 1:00.23 | +1.79s 3.06% |
| Serena YeCPS Age 16 next summer · PB set 2025 | 1:00.55 | +2.11s 3.61% |
Eligibility for 2026 is projected from each swimmer's age at their most recent race + the years elapsed. Swimmers projected to age out of the bracket are excluded.