The meet program
2007 ISL Championships
56 individual events · 0 relays · 1,942 swims · 1,027 swimmers across 16 clubs.
Swimmers
1,027
Swims
1,942
Clubs
16
Events
56
Age 5-6
| Event | Winner | Winning time | # Swimmers | View |
|---|---|---|---|---|
| Girls25 Backstroke | Taryn FranzenOCO | 24.08 | 44 | Full results |
| Girls25 Breaststroke | Juliana WittingGT | 25.67 | 19 | Full results |
| Girls25 Butterfly | Juliana WittingGT | 19.94 | 28 | Full results |
| Girls25 Freestyle | Juliana WittingGT | 18.14 | 40 | Full results |
| Boys25 Backstroke | Connor DodenHPS | 24.67 | 27 | Full results |
| Boys25 Breaststroke | Aidan YongTRS | 25.47 | 11 | Full results |
| Boys25 Butterfly | Aidan YongTRS | 20.08 | 16 | Full results |
| Boys25 Freestyle | Aidan YongTRS | 19.07 | 38 | Full results |
Age 7-8
| Event | Winner | Winning time | # Swimmers | View |
|---|---|---|---|---|
| Girls25 Backstroke | Vishala MeyappanPPN | 17.96 | 54 | Full results |
| Girls25 Breaststroke | Aislinn LightNPR | 20.33 | 42 | Full results |
| Girls25 Butterfly | Aislinn LightNPR | 16.00 | 37 | Full results |
| Girls25 Freestyle | Aislinn LightNPR | 15.18 | 51 | Full results |
| Boys25 Backstroke | Andrew KnoellTRS | 17.68 | 40 | Full results |
| Boys25 Breaststroke | Jonathan SchifferTRS | 19.58 | 32 | Full results |
| Boys25 Butterfly | Andrew KnoellTRS | 15.89 | 39 | Full results |
| Boys25 Freestyle | Jonathan SchifferTRS | 14.48 | 62 | Full results |
Age 9-10
| Event | Winner | Winning time | # Swimmers | View |
|---|---|---|---|---|
| Girls100 IM | Ella EastinNPR | 1:05.02 | 18 | Full results |
| Girls50 Backstroke | Lauren WeinsVPP | 35.08 | 46 | Full results |
| Girls50 Breaststroke | Courtney WhyteWP | 40.25 | 58 | Full results |
| Girls50 Butterfly | Ella EastinNPR | 28.63 | 44 | Full results |
| Girls50 Freestyle | Ella EastinNPR | 27.06 | 55 | Full results |
| Boys100 IM | Judd HowardOCO | 1:14.49 | 28 | Full results |
| Boys50 Backstroke | Amar KarabegNPR | 35.76 | 47 | Full results |
| Boys50 Breaststroke | Philip WrightSI | 36.09 | 43 | Full results |
| Boys50 Butterfly | Philip WrightSI | 31.62 | 31 | Full results |
| Boys50 Freestyle | Philip WrightSI | 28.00 | 65 | Full results |
Age 11-12
| Event | Winner | Winning time | # Swimmers | View |
|---|---|---|---|---|
| Girls100 IM | Brianna WeinsteinWP | 1:05.97 | 37 | Full results |
| Girls50 Backstroke | Julianne CookGT | 33.02 | 50 | Full results |
| Girls50 Breaststroke | Brianna WeinsteinWP | 33.89 | 45 | Full results |
| Girls50 Butterfly | Brianna WeinsteinWP | 29.75 | 49 | Full results |
| Girls50 Freestyle | Julianne CookGT | 27.80 | 54 | Full results |
| Boys100 IM | Mason WongCLR | 1:05.30 | 33 | Full results |
| Boys50 Backstroke | Kyle LeeCLR | 29.71 | 35 | Full results |
| Boys50 Breaststroke | Kyle LeeCLR | 32.97 | 28 | Full results |
| Boys50 Butterfly | Mason WongCLR | 28.38 | 35 | Full results |
| Boys50 Freestyle | Kyle LeeCLR | 25.33 | 56 | Full results |
Age 13-14
| Event | Winner | Winning time | # Swimmers | View |
|---|---|---|---|---|
| Girls100 IM | Rosalie ThiessenSI | 1:03.41 | 24 | Full results |
| Girls50 Backstroke | Kathleen ColaoTRS | 29.88 | 28 | Full results |
| Girls50 Breaststroke | Melanie WongCLR | 32.29 | 25 | Full results |
| Girls50 Butterfly | Rosalie ThiessenSI | 27.48 | 21 | Full results |
| Girls50 Freestyle | Rosalie ThiessenSI | 25.98 | 28 | Full results |
| Boys100 IM | Gen YamamotoGT | 57.82 | 26 | Full results |
| Boys50 Backstroke | Timothy PhamCLR | 29.81 | 24 | Full results |
| Boys50 Breaststroke | Travis PhamCLR | 30.38 | 30 | Full results |
| Boys50 Butterfly | Gen YamamotoGT | 25.63 | 26 | Full results |
| Boys50 Freestyle | Gen YamamotoGT | 23.26 | 35 | Full results |
Age 15-18
| Event | Winner | Winning time | # Swimmers | View |
|---|---|---|---|---|
| Girls100 IM | Lynne KohlhaseCLR | 1:07.69 | 16 | Full results |
| Girls50 Backstroke | Kathryn HaugenTRS | 29.57 | 20 | Full results |
| Girls50 Breaststroke | Aubree LewHPS | 34.40 | 17 | Full results |
| Girls50 Butterfly | Kathryn HaugenTRS | 28.56 | 24 | Full results |
| Girls50 Freestyle | Leah BreenSI | 25.27 | 30 | Full results |
| Boys100 IM | James HicksonWB | 56.30 | 26 | Full results |
| Boys50 Backstroke | James HicksonWB | 26.21 | 24 | Full results |
| Boys50 Breaststroke | Blake LiddleGT | 28.48 | 21 | Full results |
| Boys50 Butterfly | Sean FischerGT | 24.46 | 28 | Full results |
| Boys50 Freestyle | Benjamin NguyenSI | 22.26 | 32 | Full results |
Every event row links to the per-season top-50 with full times and source PDF deep-links.